设为首页收藏本站
打印 上一主题 下一主题

刚刚又地震了!

[复制链接]
查看: 390|回复: 14
跳转到指定楼层
1
发表于 2008-5-18 02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6.0级,估计当地更大
  G2 v! S: ~; ^; P) ~问题是,震源估计正好在北川和青川之间啊!
# N! k$ g( N* j1 e
; A/ z' W# k, i5 a+ \% V
MAG UTC DATE-TIME
& }* s5 s1 w/ m" }9 Fy/m/d h:m:s
LAT: M) z, `9 z, U% t2 W
deg
LON/ h5 g# X) c) f: ]
deg
DEPTH6 v" `, r. D8 M. H# P
km
Region
MAP6.02008/05/17 17:08:25   32.273104.984 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.82008/05/17 13:32:12   31.925104.597 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.72008/05/16 22:33:09   32.285105.195 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.02008/05/16 20:16:51   31.265103.709 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/16 16:14:44   31.131103.614 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.52008/05/16 06:34:37   32.476105.245 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.62008/05/16 05:25:47   31.356103.374 3.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.12008/05/16 03:34:27   31.393104.048 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/15 22:10:35   31.318104.055 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.02008/05/15 21:55:48   32.332104.741 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.32008/05/15 18:05:22   31.938104.325 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/15 05:27:48   31.986104.440 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.32008/05/15 00:09:29   31.873104.500 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.82008/05/14 22:10:12   31.281103.716 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.12008/05/14 21:01:07   31.642104.192 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.82008/05/14 17:33:24   31.268103.702 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.52008/05/14 17:17:22   31.471103.962 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.22008/05/14 13:29:44   32.326105.179 17.4 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.42008/05/14 12:27:59   31.765104.161 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.62008/05/14 10:44:37   32.097104.952 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.92008/05/14 10:00:30   32.438105.126 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.22008/05/14 09:26:44   31.371104.036 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.12008/05/14 05:54:59   32.111104.001 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.52008/05/14 02:54:38   31.328103.504 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.52008/05/13 22:03:32   31.310103.853 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.82008/05/13 19:51:52   30.987103.415 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.82008/05/13 16:23:51   31.745104.421 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.82008/05/13 13:31:34   32.329105.166 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.02008/05/13 12:51:38   32.213105.305 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.92008/05/13 10:16:06   31.744104.438 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/13 08:20:51   31.396103.987 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.22008/05/13 08:11:02   32.586105.172 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.02008/05/13 07:53:02   32.281105.054 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.02008/05/13 07:19:16   32.438105.326 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.82008/05/13 07:07:08   30.915103.199 9.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.52008/05/13 06:38:18   31.321103.778 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.62008/05/13 05:36:29   32.606105.487 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.42008/05/13 05:25:47   32.600105.221 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.02008/05/13 03:00:38   31.222103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.62008/05/13 02:15:16   31.638104.218 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.42008/05/13 00:54:02   32.161105.062 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.72008/05/13 00:22:17   31.377104.070 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.32008/05/12 23:54:46   31.293103.527 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.42008/05/12 23:46:18   31.289103.537 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.62008/05/12 21:08:15   31.531103.439 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.82008/05/12 20:51:26   32.312104.958 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.32008/05/12 20:45:31   31.759104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.62008/05/12 20:08:48   31.420103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.42008/05/12 18:55:21   32.223104.850 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.12008/05/12 17:54:32   31.250103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.82008/05/12 17:52:23   31.891104.449 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/12 17:03:10   31.133103.586 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.12008/05/12 15:28:53   31.056103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.12008/05/12 15:05:31   31.256103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.12008/05/12 14:46:07   32.730105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.12008/05/12 14:15:26   32.140104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.82008/05/12 13:40:54   31.038103.518 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/12 12:15:41   31.898104.623 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.82008/05/12 11:11:02   31.203103.609 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.12008/05/12 10:23:40   30.992103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.52008/05/12 09:42:24   31.533104.111 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/12 09:23:34   32.142104.894 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.12008/05/12 09:07:00   31.255103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.02008/05/12 08:47:25   32.215105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP4.92008/05/12 08:26:12   31.399103.957 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.22008/05/12 08:21:40   31.542104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.22008/05/12 08:10:59   31.225103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.62008/05/12 08:03:00   31.826104.373 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.42008/05/12 07:34:42   31.278103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.72008/05/12 07:31:07   30.993103.695 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP4.92008/05/12 07:22:27   32.154105.400 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP5.22008/05/12 07:01:35   31.718104.209 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP5.72008/05/12 06:54:18   31.155103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP6.02008/05/12 06:43:14   31.236103.770 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP7.92008/05/12 06:28:01   30.989103.329 19.0 EASTERN SICHUAN, CHINA/ h+ W1 H! e6 ~- A3 p) z/ G5 k
! k; S- p# X/ M% i3 K
Back to 10-degree Map Centered at 30°N, 105°E; G3 x4 k& Y  U- l: G* q

% |, T6 u, R+ f& V+ g1 _' x; ]$ @9 W: T% S
" \' b) e/ e, E/ h( u0 I: i
By Spyseikai
分享到:  微信微信
收藏收藏 分享分享
2
发表于 2008-5-18 03:19 | 只看该作者
为数不多还被困在废墟里的人少了分生的可能,还在废墟里的救援人员多了分死亡的威胁
0 N0 i( |* f  o, [4 v% q8 _0 t' F. k% S7 m% e& I6 o
/ L5 K# K( z5 p. b, v
不知道核反应堆波及到没有,那里不管什么情况都需要有人坚守的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2008-5-18 04:30 | 只看该作者
老实说,我已经麻木了,刚才随这个余震无数居民夺路狂奔出居民楼,我还是坐电脑前喝夜酒上H网~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2008-5-18 04:35 | 只看该作者
原帖由 eyehategod 于 2008-5-18 03:30 发表
3 b& D) Q* W1 D" D1 A# [老实说,我已经麻木了,刚才随这个余震无数居民夺路狂奔出居民楼,我还是坐电脑前喝夜酒上H网~~~
6级余震不小了,大师你别坐着坐着就羽化了才好,现在那边气温咋样
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-5-18 05:40 | 只看该作者
原帖由 rotoruaboy 于 2008-5-18 03:35 发表
, M7 H! |$ S3 E9 G- H' @5 t6级余震不小了,大师你别坐着坐着就羽化了才好,现在那边气温咋样
9 \$ l4 a: ?& Z7 ]. z

( k# [9 s8 v& b' u! t成都不冷不热,我T-SHIRT短裤上网,但是灾区就不好说咯~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-5-18 07:52 | 只看该作者
大师是打到兴头上,不想中断吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-5-18 09:24 | 只看该作者
哦 江油 睡觉 完全没感觉到。。。。老婆已经打电话回家了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-5-18 09:27 | 只看该作者
原帖由 eyehategod 于 2008-5-18 03:30 AM 发表   l. H+ b, F8 u) t# N' P* D8 p! ]
老实说,我已经麻木了,刚才随这个余震无数居民夺路狂奔出居民楼,我还是坐电脑前喝夜酒上H网~~~

) V6 e' r' f) ?) m2 K+ I* @大湿的定力修为又高了许多,不过安全还是要注意的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-5-18 10:08 | 只看该作者
我本来就睡在床边上,被甩下去咯...
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-5-18 16:09 | 只看该作者
跑出大楼 结果马上就挂风下雨外加打雷的,劳资一气之下对天叫了声:劳资不怕你..........结果一个花盆落下来鸟............
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-5-19 02:16 | 只看该作者
原帖由 oldgun7446 于 18-5-2008 16:09 发表 ( P& E+ D9 n3 X: [5 y  o5 I
跑出大楼 结果马上就挂风下雨外加打雷的,劳资一气之下对天叫了声:劳资不怕你..........结果一个花盆落下来鸟............

# E. t  O1 v. L' }' w大吉利事大吉利事~
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-5-19 02:17 | 只看该作者
原帖由 rotoruaboy 于 18-5-2008 03:19 发表
* |  Z$ d: _3 q/ X$ `, _( e为数不多还被困在废墟里的人少了分生的可能,还在废墟里的救援人员多了分死亡的威胁
2 M; [0 m& d4 i6 s, b+ G8 Y" w4 l5 s/ t! |6 D* k

& ~* W9 V( L" w$ F$ c' p/ K不知道核反应堆波及到没有,那里不管什么情况都需要有人坚守的吧
, W3 n# C  R' W

4 r  v! k- _! r' N5 r5 J5 E反应堆??请问是哪个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-5-19 02:24 | 只看该作者
那只“哥斯拉”在地地下搞什么鬼啊????
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-5-19 03:10 | 只看该作者
原帖由 sig 于 2008-5-19 01:17 发表 ) I# r$ |3 F& A$ p- m

" \. J0 x$ F  r: o' N5 C6 [* W
* [! R, \% K- l$ @& c- k) p反应堆??请问是哪个?
821厂离广元25公里,距这次余震震中不远
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-5-24 12:37 | 只看该作者
那天晚上我在都江堰,我说了声树要到,结果真有一树子倒大家面前了,前两天运物资,路边拆危房,我说估计会倒,我们车刚过房子就倒了,阿弥陀佛,所以,现在同事们都叫我不要继续说话了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们

作战两千(COMBAT2000)成立于新世纪2000年,COMBAT2000品牌秉承精益求精的态度,以诚信为宗旨,力求获得广大用户的拥戴及所有合作伙伴以及供应商的支持。

联系我们

  • 地址: 广州市萝岗区科学大道起云路1号视联电子科技园A栋711室
  • 电话: (am10:00-pm17:00) 400 602 2000
  • 传真:+86-20-8231-1913
  • Email: sales@combat2000.com

分享到

新加入会员

© 2001-2013 COMBAT2000论坛.粤ICP备14001821号  Powered byDiscuz! X3.2 Licensed  
快速回复 返回顶部 返回列表